Сведения об образовательной организации
Сведения о количестве вакантных мест для приёма и перевода обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе.
| Образовательная программа | Форма обучения | За счёт федерального бюджета | За счёт бюджета субъекта РФ | За счёт местного бюджета | За счёт средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|
| Hippo's Team, 5-7 лет | очная | 0 | 0 | 0 | ЗАПОЛНИТЬ |
| 1st Grade, первый класс | очная | 0 | 0 | 0 | ЗАПОЛНИТЬ |
| Primary School, 8-10 лет | очная | 0 | 0 | 0 | ЗАПОЛНИТЬ |
| Secondary School, 11-14 лет | очная | 0 | 0 | 0 | ЗАПОЛНИТЬ |
| Senior School, 15-18 лет | очная | 0 | 0 | 0 | ЗАПОЛНИТЬ |
| Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ | очная | 0 | 0 | 0 | ЗАПОЛНИТЬ |
| Английский язык для взрослых, уровни A1-C2 | очная | 0 | 0 | 0 | ЗАПОЛНИТЬ |
| Немецкий язык для взрослых, уровни A1-C2 | очная | 0 | 0 | 0 | ЗАПОЛНИТЬ |
Образовательная деятельность за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов не осуществляется. Комплектование групп ведётся по мере поступления заявок в течение всего учебного года.